Valv tal-Ballun tal-Azzar Inossidabbli
Ħarsa Ġenerali lejn il-Prodott
Bħala professjonistManifattur tal-Valv tal-Ballun tal-Azzar Inossidabbli, aħna speċjalizzati fil-provvista ta' prodotti industrijali ta' kwalità għoljaValv tal-Ballun tal-Azzar Inossidabblisgħal applikazzjonijiet kritiċi fl-industriji taż-żejt u l-gass, l-ipproċessar kimiku, it-trattament tal-ilma, u l-ġenerazzjoni tal-enerġija.
Il-valv tal-ballun tal-istainless steel tagħna huwa ddisinjat għal kontroll affidabbli tal-għeluq b'kwart ta' dawra, u joffri prestazzjoni eċċellenti tas-siġillar b'disinn strutturali kompatt. Il-korp tal-valv u l-ballun huma manifatturati minn azzar inossidabbli ta' grad premium (CF8/304, CF8M/316, jew azzar inossidabbli duplex), li jiżgura reżistenza superjuri għall-korrużjoni u ħajja ta' servizz estiża f'ambjenti ħorox.
Speċifikazzjonijiet Tekniċi
| Parametru | Firxa |
|---|---|
| Firxa tad-Daqs | NPS ½” sa NPS 48″ (DN15 – DN1200) |
| Klassifikazzjoni tal-Pressjoni | Klassi 150 sa Klassi 2500 |
| Tipi ta' Konnessjoni | RF, RTJ, BW, PE, bil-kamin |
| Materjali tal-Korp | CF8, CF8M, CF3, CF3M, A995 4A/5A, Duplex, Super Duplex, Monel, Inconel, Hastelloy |
| Materjali tas-Sedil | PTFE, RPTFE, PEEK, Devlon, Bil-qiegħda tal-metall |
| Standards tad-Disinn | API 6D, API 608, ISO 17292, ASME B16.34 |
| Standards tal-Flanġ tat-Tmiem | ASME B16.5 / B16.47, MSS SP-44 |
| Standards tal-Ittestjar | API 6D / API 598 |
| Sigurtà min-Nar | API 607 / API 6FA |
| Konformità mal-NACE | MR-0175 / MR-0103 |
| Emissjoni Maħruba | ISO 15848 |
Karatteristiċi Ewlenin tal-Valv tal-Ballun tal-Azzar Inossidabbli tagħna:
Dijametru sħiħ jew imnaqqas– Għażliet flessibbli biex jaqdu diversi rekwiżiti tal-fluss
Disinn sikur għan-nar– Konformi mal-istandards tal-API 607 / API 6FA għal applikazzjonijiet ta' riskju għoli
Apparat anti-statiku– Jipprevjeni l-perikli ta' xrar statiku f'mezzi fjammabbli
Zokk kontra l-isplużjoni– Jiżgura s-sigurtà tal-operatur taħt kundizzjonijiet ta' pressjoni għolja
Imblokk u Fsada Doppja (DBB)– Jipprovdi iżolament pożittiv għas-sigurtà tal-manutenzjoni
Zokk estiż krijoġeniku u f'temperatura għolja– Disponibbli għal servizz f'temperaturi estremi
Applikazzjonijiet
Il-valvijiet tal-ballun tal-istainless steel tagħna jintużaw ħafna fl-industriji li ġejjin:
Żejt u Gass– Sistemi ta' pipelines 'il fuq, fin-nofs, u 'l isfel
Ipproċessar Kimiku– Immaniġġjar ta' mezzi korrużivi u ta' purità għolja
Trattament tal-Ilma– Distribuzzjoni tal-ilma muniċipali u industrijali
Ġenerazzjoni tal-Enerġija– Fwar, ilma tat-tkessiħ, u sistemi awżiljarji
Farmaċewtika u Ikel– Applikazzjonijiet sanitarji li jeħtieġu ndafa għolja
Marittimu– Sistemi ta' ilma baħar u ballast li jeħtieġu reżistenza eċċellenti għall-korrużjoni
Għaliex Agħżelna bħala TiegħekManifattur tal-Valv tal-Ballun tal-Azzar Inossidabbli?
Bħala persuna b'esperjenzaValv tal-Ballun tal-Azzar Inossidabblimanifattur fiċ-Ċina, noffru:
- Faċilità ta' produzzjoni ċċertifikata ISO 9001 b'kontroll rigoruż tal-kwalità
- Aktar minn 20 sena esperjenza fil-manifattura tal-valvijiet
- Soluzzjonijiet personalizzati – Truf ta' konnessjoni mfassla apposta, materjali speċjali, u għażliet ta' attivazzjoni
- Servizzi kompetittivi tal-OEM/ODM disponibbli
- Esportazzjoni globali – Provvista lejn l-Amerika ta' Fuq, l-Ewropa, il-Lvant Nofsani, l-Asja tax-Xlokk, u lil hinn
- Appoġġ tekniku – Assistenza fl-inġinerija għal rekwiżiti ta' applikazzjonijiet kumplessi
Ikkuntattjana
Qed tfittex xi ħadd affidabbliManifattur tal-Valv tal-Ballun tal-Azzar InossidabbliIkkuntattjana llum għal kwotazzjoni personalizzata.
Materjali tal-Prodotti tal-Manifattur tal-Valv Newsway
Il-Manifattur tal-Valv taċ-Ċinaminniċ-Ċina, il-korp tal-valvijiet u l-materjal tat-tirqim jistgħu jiġu offruti fiFalsifikatit-tip uIkkastjarittajpja. ĦdejnAzzar li ma jissaddadxuAzzar tal-Karbonjumaterjal, aħna wkollmanifattura ta' valvijietf'materjali speċjali bħat-titanju, ligi tan-nikil, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, super-duplex, ligi reżistenti għall-korrużjoni u materjali tal-grad tal-urea.
Materjali tal-Valv Disponibbli
| Isem kummerċjali | Numru tal-UNS | Materjal tal-fabbrika nru. | Forġa | Ikkastjar |
| Azzar tal-karbonju | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Azzar tal-karbonju | 1.046 | A105N | ||
| Azzar tal-karbonju f'temperatura baxxa | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Azzar b'rendiment għoli | K03014 | A694 F60 | ||
| 3 1/2 Azzar tan-nikil | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 Kromju, 1/2 Molibden | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 Ċ5 |
| 1 1/4 Kromju, 1/2 Molibden | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| 2 1/4 Kromju, 1/2 Molibden | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Kromju, 1 Molibden | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Kromju, 091 Molibden | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 Ċ12 |
| 13-il Kromju | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Mastrudaxxa 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Duplex 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| Żeron 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nikrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nikil 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nikil 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titanju GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 Ċ1 |
| Titanju GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 Ċ2 |
| Titanju GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 Ċ3 |
| Titanju GR. 5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 Ċ5 |
| Titanju GR. 7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 Ċ7 |
| Titanju GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 Ċ12 |
| Żirkonju® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Żirkonju® 705 | R60705 | B493 R60705 |











